Açacak - Hediyelik

700,00 ₺
600,00 ₺
ÜCRETSİZ KARGO

Yeni doğan Doğum Hediyesi, Hastane Çıkışı İçin Hediyelik Bebeğinize Özel, İsimli 3 Boyutlu Kabartma Figürlü, Bebek Açacak Magnet – 20 Adet Jelatinli

* %100 El yapımı, doğal ahşap figürlü, patentli özel tasarım hediyelik açacak magnetlerimiz size özel üretilmektedir.

* Hepsi ayrı ayrı jelatinli ve mıknatıslı olarak hazırlanmaktadır.

* Açacağın üzerindeki figürler ahşap baskı olup, 3 boyutlu olarak hazırlanmaktadır. Açacak yüzeyinin üzerine ektra yapıştırılmaktadır.

* Minimum sipariş miktarı 20 adettir.

* Ürün Boyutları: 11x5 cm olarak üretilmektedir.

 

Görseldeki açacaklar 5’in katları şekilde hazırlanıp siparişiniz gönderilecektir.

 

Sipariş Aşamasında:

1-Bebeğinizin ismini yazarak,

2-Font adınızı belirterek

3-Açacak sayınızı seçerek,

4- Kartsız veya kart adetinizi seçip siparişinizi oluşturabilirsiniz.

 

Kargoya Teslim Süresi: Kişiye özel ürünler olduğu için maximum 10 gün içinde hazırlanıp kargoya verilmektedir.

 

(Aciliyet Durumları için WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz.)

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,47 644,94
3 219,06 657,18
4 167,34 669,36
5 136,33 681,66
6 115,63 693,78
9 81,17 730,56
12 63,93 767,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.