Bebek Kapı Süsü - Orman

1.100,00 ₺
950,00 ₺
ÜCRETSİZ KARGO

Bebek Odası, Hastane Kapısı İçin Bebeğinize Özel Doğal Ahşap Kapı Süsü


* %100 El yapımı, doğal ahşap, patentli özel tasarım bebek odası, hastane kapı süsümüz size özel, istediğiniz isim ile üretilmektedir.

* Bebeğinizin sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak üretilmiştir. Bu doğrultuda su bazlı ahşap boya ve su vernik kullanılmıştır.

* Kapı süslerimiz elde boyama tekniği ile üretilmektedir. Baskı, sticker gibi fabrikasyon üretim değildir.

* Hastane kapısında, bebeğinizin oda kapısında, bebek odanızda kullanabilirsiniz. Arkasında askı aparatı ile gönderilmektedir.

* Ürün Boyutları: 30 cm ve 40 cm çapında üretilmektedir.


ÜCRETSİZ KARGO

Sipariş Aşamasında:


1-Ürün boyutunuzu seçerek,

2-Bebeğinizin ismini yazarak,

3-Font adınızı belirterek,

4-İsmin rengini seçerek siparişinizi oluşturabilirsiniz.


Kargoya Teslim Süresi: Kişiye özel ürünler olduğu için maximum 10 gün içinde hazırlanıp kargoya verilmektedir.

 

(Aciliyet Durumları için WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz.)



Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,58 1.021,16
3 346,85 1.040,54
4 264,96 1.059,82
5 215,86 1.079,30
6 183,08 1.098,49
9 128,52 1.156,72
12 101,22 1.214,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.